オノダ ジョウ
小野田 穣 所属 福岡教育大学 教育学部 理科教育研究ユニット 職種 講師 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2015/02 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Pt atoms adsorbed on TiO2(110)-(1×1) studied with noncontact atomic force microscopy and first principles simulations |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Physical Review B |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | American Physical Society |
巻・号・頁 | 91,pp.075401 |
総ページ数 | 8 |
国際共著 | 国際共著 |
著者・共著者 | Delia Fernández-Torre, Ayhan Yurtsever, Jo Onoda, Masayuki Abe, Seizo Morita, Yoshiaki Sugimoto, Rubén Pérez |
概要 | We have studied the local properties of single Pt atoms adsorbed on hydroxylated TiO2(110)-(1 × 1) by
combining noncontact atomic force microscopy (nc-AFM) and first-principles calculations. Room-temperature high-resolution nc-AFM images for the most frequently observed contrast modes reveal bright and elongated protrusions that can be traced back to the Pt atoms, and that are centered on the fivefold coordinated titanium rows, confined between two bridging oxygen rows. These observations are in line with the theoretical results, as the lowest energy sites for the Pt atom on the TiO2(110) surface are in the neighborhood of the titanium rows, and high energy barriers have to be overcome to displace the Pt atom over the bridging oxygen rows. |
DOI | 10.1103/PhysRevB.91.075401 |