オノダ ジョウ
小野田 穣 所属 福岡教育大学 教育学部 理科教育研究ユニット 職種 講師 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2015/10 |
形態種別 | 研究論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Identification of Si and Ge atoms by atomic force microscopy |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Physical Review B |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | American Physical Society |
巻・号・頁 | 92,pp.155309 |
総ページ数 | 6 |
担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
著者・共著者 | Jo Onoda, Kohei Niki, Yoshiaki Sugimoto |
概要 | We successfully identify individual Ge and Si atoms on intermixed Ge/Si(111)−(7 × 7) surfaces by force
spectroscopy using atomic force microscopy at room temperature. Tips with high chemical reactivity show distinct peaks derived from Ge and Si in the histograms of maximum attractive forces. The ratio of the maximum attractive force on Ge to that on Si takes a constant value of 0.84 independently of the tips. We apply the present method to Ge/Si(111)−(5 × 5) surfaces to elucidate the elemental composition of the topmost layer. |
DOI | 10.1103/PhysRevB.92.155309 |